Измерение прочности бетона
Экспертами произведены измерения прочности бетона конструкций основания. Измерения производились электронным измерителем прочности бетона Пульсар.
Число и расположение контролируемых участков на конструкциях установлены с учетом требований ГОСТ 18105-86 «Бетоны. Правила контроля прочности».
В результате измерений установлено, что прочность бетона составила М300.
Согласно Техническим условиям БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ
Класс бетона по прочности
|
Средняя прочность бетона *, кгс/см |
Ближайшая марка бетона по прочности, М
|
Отклонение ближайшей марки бетона от средней прочности класса, %
|
| * Средняя прочность бетона рассчитана при коэффициенте вариации V, равном 13,5%, и обеспеченности 95% для всех видов бетонов, а для массивных гидротехнических конструкций при коэффициенте вариации V, равном 17%, и обеспеченности 90%. | |||
| Сжатие | |||
| В3,5 | 45,8 | M50 | +9,2 |
| B5 | 65,5 | M75 | +14,5 |
| B7,5 | 98,2 | M100 | +1,8 |
| B10 | 131,0 | M150 | +14,5 |
| B12,5 | 163,7 | M150 | -8,4 |
| B15 | 196,5 | M200 | +1,8 |
| B20 | 261,9 | M250 | -4,5 |
| B22,5 | 294,7 | M300 | +1,8 |
| B25 | 327,4 | M350 | +6,9 |
| B27,5 | 360,2 | M350 | -2,8 |
| B30 | 392,9 | M400 | +1,8 |
| B35 | 458,4 | M450 | -1,8 |
| B40 | 523,9 | M550 | +5,0 |
| B45 | 589,4 | M600 | +1,8 |
| B50 | 654,8 | M700 | +6,9 |
| B55 | 720,3 | M700 | -2,8 |
| B60 | 785,8 | M800 | +1,8 |
| B65 | 851,3 | M900 | +5,7 |
| B70 | 916,8 | M900 | -1,8 |
| B75 | 982,3 | M1000 | +1,8 |
| B80 | 1047,7 | M1000 | -4,6 |
