СТАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ВЕРАНДЫ
-
- Сбор нагрузок
| Исходные данные | |
|---|---|
| Ветровой район | I |
| Нормативное значение ветрового давления | 0,023 Т/м2 |
| Тип местности | C — городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 м |
| Тип сооружения | Прямоугольные в плане здания |
| Параметры | |||
|---|---|---|---|
| Поверхность | Наветренная стена (D) | ||
| Шаг сканирования | 1 м | ||
| Коэффициент надежности по нагрузке f | 1,4 | ||
| H | 53,88 | м | |
| B | 36 | м | |
| | 0 | град | |
| L | 46,7 | м | |
| Высота (м) | Нормативное значение (Т/м2) | Расчетное значение (Т/м2) |
|---|---|---|
| 0 | 0,014 | 0,02 |
| 1-17 | 0,014 | 0,02 |
| 18-53 | 0,017 | 0,024 |
| 53,88 | 0,017 | 0,024 |
| Параметры | |||
|---|---|---|---|
| Поверхность | Заветренная стена (E) | ||
| Шаг сканирования | 1 м | ||
| Коэффициент надежности по нагрузке f | 1,4 | ||
| H | 53,88 | м | |
| B | 36 | м | |
| | 0 | град | |
| L | 46,7 | м | |
| Высота (м) | Нормативное значение (Т/м2) | Расчетное значение (Т/м2) |
|---|---|---|
| 0 | -0,009 | -0,012 |
| 1-17 | -0,009 | -0,012 |
| 18-53 | -0,011 | -0,015 |
| 53,88 | -0,011 | -0,015 |
| Параметры | |||
|---|---|---|---|
| Поверхность | Кровля (H) вариант 2 | ||
| Шаг сканирования | 1 м | ||
| Коэффициент надежности по нагрузке f | 1,4 | ||
| H | 53,88 | м | |
| B | 36 | м | |
| | 0 | град | |
| L | 46,7 | м | |
| a | 19,75 | м | |
Нормативная нагрузка :-0,015 Т/м2
Расчетная нагрузка :-0,021 Т/м2
-
- Описание расчётная схема:
Расчет усилий в конструкциях выполнен в общей пространственной модели в программном комплексе SCAD Office методом конечных элементов.
Ограждающие конструкции учтены в расчетной схеме в качестве нагрузки, передаваемой на несущие элементы металлического каркаса.
Рис.1. Расчетная схема несущих элементов металлического каркаса.
Рис.2. Расчетная схема несущих элементов металлического каркаса.
Рис.3. Расчетная схема несущих элементов металлического каркаса.
Жесткости
Единицы измерения:
— Линейные размеры: м
— Размеры сечений: мм
— Силы: Т
Толщина пластин представлена в единицах измерения линейных размеров.
| Жесткости | ||
|---|---|---|
| Тип | Жесткость | Изображение |
| 1 | Имя типа жесткости: Стойка
Жесткость стержневых элементов — профиль металлопроката Каталог: Полный каталог профилей ГОСТ.. Семейство: Квадратные трубы по ГОСТ 32931-2015 Профиль: 80×3.0 Модуль упругости E = 21000000,77 Т/м2 Коэффициент Пуассона = 0,3 Объемный вес = 7,85 Т/м3 Коэффициент температурного расширения = 1,2e-005 Продольная жесткость EF = 18921 Т Изгибная жесткость (ось Y) EIy = 18,45 Т*м2 Изгибная жесткость (ось Z) EIz = 18,45 Т*м2 Сдвиговая жесткость (ось Y) GFy = 3189,38 Т Сдвиговая жесткость (ось Z) GFz = 3189,38 Т Крутильная жесткость GIkp = 11,06 Т*м2 Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U) au+ = 2,44 см Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U) au- = 2,44 см Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V) av+ = 2,44 см Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V) av- = 2,44 см |
|
| 2 | Имя типа жесткости: Фермы
Жесткость стержневых элементов — профиль металлопроката Каталог: Полный каталог профилей ГОСТ.. Семейство: Квадратные трубы по ГОСТ 32931-2015 Профиль: 60×3.0 Модуль упругости E = 21000000,77 Т/м2 Коэффициент Пуассона = 0,3 Объемный вес = 7,85 Т/м3 Коэффициент температурного расширения = 1,2e-005 Продольная жесткость EF = 13881 Т Изгибная жесткость (ось Y) EIy = 7,38 Т*м2 Изгибная жесткость (ось Z) EIz = 7,38 Т*м2 Сдвиговая жесткость (ось Y) GFy = 2326,71 Т Сдвиговая жесткость (ось Z) GFz = 2326,71 Т Крутильная жесткость GIkp = 4,49 Т*м2 Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U) au+ = 1,77 см Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U) au- = 1,77 см Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V) av+ = 1,77 см Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V) av- = 1,77 см |
|
| 3 | Имя типа жесткости: Прогоны
Жесткость стержневых элементов — профиль металлопроката Каталог: Полный каталог профилей ГОСТ.. Семейство: Квадратные трубы по ГОСТ 32931-2015 Профиль: 60×3.0 Модуль упругости E = 21000000,77 Т/м2 Коэффициент Пуассона = 0,3 Объемный вес = 7,85 Т/м3 Коэффициент температурного расширения = 1,2e-005 Продольная жесткость EF = 13881 Т Изгибная жесткость (ось Y) EIy = 7,38 Т*м2 Изгибная жесткость (ось Z) EIz = 7,38 Т*м2 Сдвиговая жесткость (ось Y) GFy = 2326,71 Т Сдвиговая жесткость (ось Z) GFz = 2326,71 Т Крутильная жесткость GIkp = 4,49 Т*м2 Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U) au+ = 1,77 см Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U) au- = 1,77 см Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V) av+ = 1,77 см Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V) av- = 1,77 см |
|
Нагрузки и воздействия
В расчётном комплексе SCAD прикладываются полные расчётные нагрузки. С помощью комбинации загружений и модуля РСУ учитывается система коэффициентов для расчета по I и II группам ПС.
| Имена загружений | |
|---|---|
| Номер | Наименование |
| 1 | Собственный вес |
| 2 | Нагрузка от ограждающ констр |
| 3 | Ветер по Х |
| 4 | Ветер по Y |
| 5 | Пульсация по Х |
| 6 | Пульсация по Y |
| Комбинации загружений | |
| Номер | Формула |
| 1 | L1+L2 |
| 2 | L1+L2+L3 |
| 3 | L1+L2+L4 |
Рис. 3.1. Постоянная нагрузка от собственного веса конструкции, тс/м
Рис. 3.2. Нагрузка от ограждающий конструкций, тс/м

Рис.3.4. Ветровая нагрузка по оси Y, тс/м
Результаты статического расчета
По результатам статического расчета были определены усилия в элементах конструкции металлического каркаса веранды.
Рис. 5.1. Деформации конструкций по оси Z, мм
Рис. 5.2. Деформации конструкций по оси X при ветровой нагрузке, мм
Рис. 5.3. Деформации конструкций по оси Y при ветровой нагрузке, мм
Рис. 5.4. Нормальные усилия N, тс
Рис. 5.5. Изгибающие моменты My, тс*м
Рис. 5.6. Коэффициент несущей способности конструкций каркаса
Рис. 5.7. Коэффициент несущей способности ферм
Рис. 5.7. Коэффициент несущей способности стоек и балок под фермы
Рис. 5.8. Коэффициент несущей способности верхнего пояса
Рис. 5.9. Коэффициент несущей способности прогонов
Конструктивная группа Стойки. Элемент № 15
Тип элемента: Элемент общего вида
Сталь:
с расчетным сопротивлением по пределу текучести Ry=21407 Т/м2
Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 — 60
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300
Коэффициент условий работы 1
| Количество закреплений сжатого пояса в пролете | Вид нагрузки в пролете | Эпюра М | Пояс, к которому приложена нагрузка |
|---|---|---|---|
| Без закреплений | Равномерно распределенная | Сжатый |
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 2,5 м
Сечение
| Профиль: Квадратные трубы по ГОСТ 32931-2015 80×3.0 |
| Результаты расчета | Проверка | Коэффициент использования | Kомбинация |
|---|---|---|---|
| п. 8.2.1 | Прочность при действии изгибающего момента My | 0,01 | L1+L2+L5 |
| п. 8.2.1 | Прочность при действии изгибающего момента Mz | 0,9 | L1+L2+L6 |
| п. 8.2.1 | Прочность при действии поперечной силы Qy | 0,08 | L1+L2+L6 |
| п. 8.2.1 | Прочность при действии поперечной силы Qz | 1,02*10-003 | L1+L2+L5 |
| п. 9.1.1 | Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов с учетом пластики | 0,82 | L1+L2+L6 |
| п. 9.1.1 | Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики | 0,46 | L1+L2+L6 |
| пп. 7.1.3, 7.2.2 | Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU) | 0,05 | L1+L2+L6 |
| пп. 7.1.3, 7.2.2 | Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV) | 0,05 | L1+L2+L6 |
| пп. 9.2.2, 9.2.10 | Устойчивость в плоскости действия момента My при внецентренном сжатии | 0,05 | L1+L2+L6 |
| пп. 9.2.9, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2 | Устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях | 0,43 | L1+L2+L6 |
| пп. 9.2.4, 9.2.5, 9.2.8, 9.2.10 | Устойчивость из плоскости действия момента My при внецентренном сжатии | 0,05 | L1+L2+L6 |
| п. 8.4.1 | Устойчивость плоской формы изгиба | 0,9 | L1+L2+L6 |
| п. 10.4.1 | Предельная гибкость в плоскости XOY | 0,28 | L1+L2+L5 |
| п. 10.4.1 | Предельная гибкость в плоскости XOZ | 0,28 | L1+L2+L5 |
| пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9 | Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости | 0,57 | L1+L2+L6 |
| пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9 | Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости | 0,58 | L1+L2+L6 |
Коэффициент использования 0,9 — Устойчивость плоской формы изгиба
Конструктивная группа Балки под фермы. Элемент № 279
Тип элемента: Элемент общего вида
Сталь:
с расчетным сопротивлением по пределу текучести Ry=21407 Т/м2
Предельная гибкость для сжатых элементов: 210 — 60
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300
Коэффициент условий работы 1
| Количество закреплений сжатого пояса в пролете | Вид нагрузки в пролете | Эпюра М | Пояс, к которому приложена нагрузка |
|---|---|---|---|
| Без закреплений | Равномерно распределенная | Сжатый |
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1
Сечение
| Профиль: Квадратные трубы по ГОСТ 32931-2015 80×3.0 |
| Результаты расчета | Проверка | Коэффициент использования | Kомбинация |
|---|---|---|---|
| п. 8.2.1 | Прочность при действии изгибающего момента My | 0,03 | L1+L2+L5 |
| п. 8.2.1 | Прочность при действии изгибающего момента Mz | 0,2 | L1+L2+L6 |
| п. 8.2.1 | Прочность при действии поперечной силы Qy | 0,05 | L1+L2+L6 |
| п. 8.2.1 | Прочность при действии поперечной силы Qz | 0,01 | L1+L2+L5 |
| п. 9.1.1 | Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов с учетом пластики | 0,18 | L1+L2+L5 |
| п. 9.1.1 | Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики | 0,25 | L1+L2+L6 |
| пп. 7.1.3, 7.2.2 | Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU) | 0,03 | L1+L2+L6 |
| пп. 7.1.3, 7.2.2 | Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV) | 0,03 | L1+L2+L6 |
| пп. 9.2.2, 9.2.10 | Устойчивость в плоскости действия момента My при внецентренном сжатии | 0,03 | L1+L2+L5 |
| пп. 9.2.9, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2 | Устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях | 0,22 | L1+L2+L6 |
| пп. 9.2.4, 9.2.5, 9.2.8, 9.2.10 | Устойчивость из плоскости действия момента My при внецентренном сжатии | 0,04 | L1+L2+L5 |
| п. 8.4.1 | Устойчивость плоской формы изгиба | 0,2 | L1+L2+L5 |
| п. 10.4.1 | Предельная гибкость в плоскости XOY | 0,12 | L1+L2 |
| п. 10.4.1 | Предельная гибкость в плоскости XOZ | 0,12 | L1+L2 |
| пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9 | Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости | 0,53 | L1+L2+L6 |
| пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9 | Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости | 0,78 | L1+L2+L5 |
Коэффициент использования 0,78 — Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости
Конструктивная группа Прогоны. Элемент № 897
Тип элемента: Элемент общего вида
Сталь:
с расчетным сопротивлением по пределу текучести Ry=21407 Т/м2
Предельная гибкость для сжатых элементов: 210 — 60
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300
Коэффициент условий работы 1
| Количество закреплений сжатого пояса в пролете | Вид нагрузки в пролете | Эпюра М | Пояс, к которому приложена нагрузка |
|---|---|---|---|
| Без закреплений | Равномерно распределенная | Сжатый |
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 3,82 м
Сечение
| Профиль: Квадратные трубы по ГОСТ 32931-2015 60×3.0 |
| Результаты расчета | Проверка | Коэффициент использования | Kомбинация |
|---|---|---|---|
| п. 8.2.1 | Прочность при действии изгибающего момента My | 0,51 | L1+L2+L6 |
| п. 8.2.1 | Прочность при действии изгибающего момента Mz | 0,02 | L1+L2+L6 |
| п. 8.2.1 | Прочность при действии поперечной силы Qy | 4,59*10-004 | L1+L2+L6 |
| п. 8.2.1 | Прочность при действии поперечной силы Qz | 0,06 | L1+L2+L6 |
| п. 9.1.1 | Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики | 0,57 | L1+L2+L6 |
| пп. 7.1.3, 7.2.2 | Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU) | 0,15 | L1+L2+L6 |
| пп. 7.1.3, 7.2.2 | Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV) | 0,15 | L1+L2+L6 |
| пп. 9.2.9, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2 | Устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях | 0,66 | L1+L2+L6 |
| п. 10.4.1 | Предельная гибкость в плоскости XOY | 0,92 | L1+L2 |
| п. 10.4.1 | Предельная гибкость в плоскости XOZ | 0,92 | L1+L2 |
| пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9 | Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости | 0,26 | L1+L2+L5 |
| пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9 | Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости | 0,37 | L1+L2 |
Коэффициент использования 0,92 — Предельная гибкость в плоскости XOY
Конструктивная группа Верхний пояс Фермы. Элемент № 471
Тип элемента: Элемент общего вида
Сталь:
с расчетным сопротивлением по пределу текучести Ry=21407 Т/м2
Предельная гибкость для сжатых элементов: 210 — 60
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300
Коэффициент условий работы 1
| Количество закреплений сжатого пояса в пролете | Вид нагрузки в пролете | Эпюра М | Пояс, к которому приложена нагрузка |
|---|---|---|---|
| Без закреплений | Равномерно распределенная | Сжатый |
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 1,08 м
Сечение
| Профиль: Квадратные трубы по ГОСТ 32931-2015 60×3.0 |
| Результаты расчета | Проверка | Коэффициент использования | Kомбинация |
|---|---|---|---|
| п. 8.2.1 | Прочность при действии изгибающего момента My | 0,69 | L1+L2+L5 |
| п. 8.2.1 | Прочность при действии изгибающего момента Mz | 0,15 | L1+L2+L5 |
| п. 8.2.1 | Прочность при действии поперечной силы Qy | 0,02 | L1+L2+L5 |
| п. 8.2.1 | Прочность при действии поперечной силы Qz | 0,08 | L1+L2+L5 |
| п. 9.1.1 | Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики | 0,97 | L1+L2+L5 |
| пп. 7.1.3, 7.2.2 | Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU) | 0,14 | L1+L2+L5 |
| пп. 7.1.3, 7.2.2 | Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV) | 0,14 | L1+L2+L5 |
| пп. 9.2.9, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2 | Устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях | 0,91 | L1+L2+L5 |
| п. 10.4.1 | Предельная гибкость в плоскости XOY | 0,26 | L1+L2+L6 |
| п. 10.4.1 | Предельная гибкость в плоскости XOZ | 0,26 | L1+L2+L6 |
| пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9 | Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости | 0,38 | L1+L2 |
| пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9 | Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости | 0,57 | L1+L2+L5 |
Коэффициент использования 0,97 — Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики
Конструктивная группа Нижний пояс Фермы. Элемент № 492
Тип элемента: Элемент общего вида
Сталь:
с расчетным сопротивлением по пределу текучести Ry=21407 Т/м2
Предельная гибкость для сжатых элементов: 210 — 60
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300
Коэффициент условий работы 1
| Количество закреплений сжатого пояса в пролете | Вид нагрузки в пролете | Эпюра М | Пояс, к которому приложена нагрузка |
|---|---|---|---|
| Без закреплений | Равномерно распределенная | Сжатый |
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1,0
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1,0
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 1,08 м
Сечение
| Профиль: Квадратные трубы по ГОСТ 32931-2015 60×3.0 |
| Результаты расчета | Проверка | Коэффициент использования | Kомбинация |
|---|---|---|---|
| п. 8.2.1 | Прочность при действии изгибающего момента My | 0,83 | L1+L2+L5 |
| п. 8.2.1 | Прочность при действии изгибающего момента Mz | 0,04 | L1+L2+L5 |
| п. 8.2.1 | Прочность при действии поперечной силы Qy | 4,84*10-003 | L1+L2+L5 |
| п. 8.2.1 | Прочность при действии поперечной силы Qz | 0,09 | L1+L2+L5 |
| п. 9.1.1 | Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов с учетом пластики | 0,81 | L1+L2+L5 |
| п. 10.4.1 | Предельная гибкость в плоскости XOY | 0,12 | L1+L2+L6 |
| п. 10.4.1 | Предельная гибкость в плоскости XOZ | 0,12 | L1+L2+L6 |
| пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9 | Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости | 0,16 | L1+L2+L6 |
| пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9 | Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости | 0,61 | L1+L2 |
Коэффициент использования 0,83 — Прочность при действии изгибающего момента My
Конструктивная группа Раскосы Фермы. Элемент № 588
Тип элемента: Элемент общего вида
Сталь:
с расчетным сопротивлением по пределу текучести Ry=21407 Т/м2
Предельная гибкость для сжатых элементов: 210 — 60
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300
Коэффициент условий работы 1
| Количество закреплений сжатого пояса в пролете | Вид нагрузки в пролете | Эпюра М | Пояс, к которому приложена нагрузка |
|---|---|---|---|
| Без закреплений | Равномерно распределенная | Сжатый |
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 1,1 м
Сечение
| Профиль: Квадратные трубы по ГОСТ 32931-2015 60×3.0 |
| Результаты расчета | Проверка | Коэффициент использования | Kомбинация |
|---|---|---|---|
| п. 8.2.1 | Прочность при действии изгибающего момента My | 0,02 | L1+L2+L5 |
| п. 8.2.1 | Прочность при действии изгибающего момента Mz | 0,02 | L1+L2+L5 |
| п. 8.2.1 | Прочность при действии поперечной силы Qy | 1,78*10-003 | L1+L2+L5 |
| п. 8.2.1 | Прочность при действии поперечной силы Qz | 9,65*10-004 | L1+L2+L6 |
| п. 9.1.1 | Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики | 0,07 | L1+L2+L5 |
| пп. 7.1.3, 7.2.2 | Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU) | 0,03 | L1+L2+L5 |
| пп. 7.1.3, 7.2.2 | Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV) | 0,03 | L1+L2+L5 |
| пп. 9.2.9, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2 | Устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях | 0,07 | L1+L2+L5 |
| п. 10.4.1 | Предельная гибкость в плоскости XOY | 0,26 | L1+L2 |
| п. 10.4.1 | Предельная гибкость в плоскости XOZ | 0,26 | L1+L2 |
| пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9 | Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости | 0,33 | L1+L2 |
| пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9 | Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости | 0,36 | L1+L2+L6 |
Коэффициент использования 0,36 — Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости
Конструктивная группа Верхний пояс. Элемент № 320
Тип элемента: Элемент общего вида
Сталь:
с расчетным сопротивлением по пределу текучести Ry=21407 Т/м2
Предельная гибкость для сжатых элементов: 210 — 60
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300
Коэффициент условий работы 1
| Количество закреплений сжатого пояса в пролете | Вид нагрузки в пролете | Эпюра М | Пояс, к которому приложена нагрузка |
|---|---|---|---|
| Без закреплений | Равномерно распределенная | Сжатый |
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1,0
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1,0
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 1,06 м
Сечение
| Профиль: Квадратные трубы по ГОСТ 32931-2015 60×3.0 |
| Результаты расчета | Проверка | Коэффициент использования | Kомбинация |
|---|---|---|---|
| п. 8.2.1 | Прочность при действии изгибающего момента My | 0,76 | L1+L2+L6 |
| п. 8.2.1 | Прочность при действии изгибающего момента Mz | 0,21 | L1+L2+L6 |
| п. 8.2.1 | Прочность при действии поперечной силы Qy | 0,02 | L1+L2+L6 |
| п. 8.2.1 | Прочность при действии поперечной силы Qz | 0,08 | L1+L2+L6 |
| п. 9.1.1 | Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов с учетом пластики | 0,86 | L1+L2+L6 |
| п. 9.1.1 | Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики | 0,56 | L1+L2+L6 |
| пп. 7.1.3, 7.2.2 | Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU) | 0,03 | L1+L2+L6 |
| пп. 7.1.3, 7.2.2 | Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV) | 0,03 | L1+L2+L6 |
| пп. 9.2.8, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2 | Устойчивость в плоскости действия момента Mz при внецентренном сжатии | 0,19 | L1+L2+L6 |
| пп. 9.2.9, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2 | Устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях | 0,48 | L1+L2+L6 |
| пп. 9.2.4, 9.2.5, 9.2.8, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2 | Устойчивость из плоскости действия момента Mz при внецентренном сжатии | 0,22 | L1+L2+L6 |
| п. 8.4.1 | Устойчивость плоской формы изгиба | 0,97 | L1+L2+L6 |
| п. 10.4.1 | Предельная гибкость в плоскости XOY | 0,2 | L1+L2+L5 |
| п. 10.4.1 | Предельная гибкость в плоскости XOZ | 0,2 | L1+L2+L5 |
| пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9 | Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости | 0,37 | L1+L2+L6 |
| пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9 | Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости | 0,6 | L1+L2+L6 |
Коэффициент использования 0,97 — Устойчивость плоской формы изгиба
IV. ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ПОВЕРОЧНЫХ РАСЧЕТОВ
По результатам статического расчета конструкции металлического каркаса веранды, выполненного в пространственной постановке, установлено, что несущая способность элементов на фактические нагрузки и на нагрузки после установки ограждающих конструкций обеспечена. При данных нагрузках предельные значения коэффициентов несущей способности элементов каркаса достигают 0,97.




































